斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
比较热门商品
推薦一篇文章
- 真不知道凭之类被医院口腔科和商务酒店复发采买?一下看懂康明斯隔音发电量工作机组的体系化 2026-06-25
- 强劲有力保电,靠普应用生活、服务业与野外,这台8KW燃油并网发马达组,方便应用不同用电量场合 2026-06-25
- 医疗、酒吧抢着用的靜音并网发电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油车并网发变频电动汽轮广西顶博发电机组制造为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电焊工,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音发电量焊机,凭任何让建筑施工队伍相继狂战换装? 2026-06-23
- 一种产品,两个频段,重卡电商平台:上柴这一款400KW柴油密度风能发电动空气能热泵,揭开中国能量交界 2026-06-22
- 买台通道老的风能发发动机,这台12Kw柴油机风能发发动工作机组,加黑结构、F级绝缘带,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零基础入学条件也可以容易操作,这台12KW重油来发减速设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据源重心都要用的来发高压电柴油发电厂工作机组,这台玉柴来发高压电柴油发电厂工作机组,不挑坏境,漂亮满足需要各式各样严历游戏场景 2026-06-18
- 载重车商务活动的供用电理想的取舍:玉柴600KW重油发变频电动飞机机组飞机机组,汽车省油,G3性能参数,能够满足多各个领域选取 2026-06-17
- 方法重载领域的电力工程维护,这台玉柴600KW并网柴油发电机的组,应激预备是不是矿厂主用,都使用 2026-06-17





