
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线通用型直流变压器减速机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供取舍。


100A重油交流电机参数值:
发电机组型号规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块产品型号 Engine Model | KD192F |
散热方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油结构类型 Fuel Type | 0#柴油机(热天)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油误报软件 Oil Alarm | √ | |
润化油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始办法Start Type | 手无法/电无法 Recoil/Electric Start | |
锂电池余量 Battery | 12V-32AH免维保電池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出电压 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
电机马达方式 Alternator Type | 稀土永磁同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持加载时Running Time(H) | 8 | |
做工作摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
监控视频插口 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声含量Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机直流电源机参数表:
设备款式 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎类型 Engine Model | KD1100F |
待冷却办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油形式 Fuel Type | 0#静音(在夏天)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油告诫控制系统 Oil Alarm | √ | |
润滑的油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行的方法Start Type | 电发动Electric Start | |
电池充电储存量 Battery | 12V-45AH免保养微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
交流接触器的类型 Alternator Type | 开关磁阻电机的电机的 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
定期开机运行时段Running Time(H) | 8 | |
业务温度因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
实时监控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音横向Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机交流电机性能指标:
空气能机组应用 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎规格型号 Engine Model | KD1105F |
冷却水具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油类形 Fuel Type | 0#重油(天热)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油告诫系统化 Oil Alarm | √ | |
防锈油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启模式Start Type | 电开始 Electric Start | |
电池组电容量 Battery | 12V-45AH免维系充电电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可变Adjustable) | |
三相电机分类 Alternator Type | 磁悬浮轴承直流电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持使用时长Running Time(H) | 8 | |
工作任务气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
实时监控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可软件设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音平均水平Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 195kg | |
留意:上面物品的资料不为为之后快速交货,工程团队源源不断突破工艺瓶颈,根据不同产品的特性,制定不同的生产工艺性能,一起以业务范围价格多少性能为基准,因为技术设备源源不断发展,本厂家提取之后改造权恕不的另外信息。





